Sunday River Snow & Weather Forecast
Last updated 29 Sept 2026, 15:22
Snow Alerts in Sunday River
Never miss a powder day in Sunday River. Turn on Snow Alerts and we'll let you know as soon as fresh snow is forecast, so you can get on the slopes before the crowds.
| Tue29 Sept🌧️Slight rain | Wed30 Sept☁️Overcast | Thu1 Oct☁️Overcast | Fri2 Oct🌦️Moderate drizzle | Sat3 Oct☁️Overcast | Sun4 Oct🌦️Moderate drizzle | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Snowfall | — | — | — | — | — | — |
| Rain | 5mm | — | — | 1mm | — | 5mm |
| Precip % | 51% | 1% | 0% | 52% | 26% | 33% |
| Freeze lvl | 3,682m | 4,143m | 3,879m | 4,137m | 3,450m | 3,260m |
| Temp | 15°C / 10°C | 16°C / 10°C | 21°C / 12°C | 23°C / 12°C | 14°C / 4°C | 10°C / 3°C |
| Wind (gust speeds) | ↘ 14 kph (26 kph) | ↗ 10 kph (17 kph) | → 9 kph (19 kph) | → 17 kph (41 kph) | ↘ 19 kph (39 kph) | ↖ 13 kph (24 kph) |



