Holiday Mountain Snow & Weather Forecast
Last updated 10 Sept 2026, 15:16
| Thu10 Sept🌧️Heavy rain | Fri11 Sept☁️Overcast | Sat12 Sept🌦️Light drizzle | Sun13 Sept🌦️Light drizzle | Mon14 Sept🌦️Light drizzle | Tue15 Sept☁️Overcast | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Snowfall | — | — | — | — | — | — |
| Rain | 9mm | — | 0mm | 0mm | — | — |
| Precip % | 74% | 1% | 46% | 69% | 8% | 5% |
| Freeze lvl | 4,532m | 4,307m | 4,650m | 4,491m | 4,530m | 4,755m |
| Temp | 25°C / 18°C | 22°C / 15°C | 25°C / 12°C | 27°C / 17°C | 24°C / 13°C | 22°C / 11°C |
| Wind (gust speeds) | → 21 kph (50 kph) | ↘ 15 kph (30 kph) | ↖ 13 kph (34 kph) | ↗ 10 kph (23 kph) | ↘ 13 kph (35 kph) | ↑ 12 kph (28 kph) |

