Hogadon Basin Snow & Weather Forecast
Last updated 6 Oct 2026, 06:16
Snow Alerts in Hogadon Basin
Never miss a powder day in Hogadon Basin. Turn on Snow Alerts and we'll let you know as soon as fresh snow is forecast, so you can get on the slopes before the crowds.
| Tue6 Oct☁️Overcast | Wed7 Oct⛅Partly cloudy | Thu8 Oct☁️Overcast | Fri9 Oct☁️Overcast | Sat10 Oct🌦️Moderate drizzle | Sun11 Oct🌧️Moderate rain | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Snowfall | — | — | — | — | — | — |
| Rain | — | — | — | — | 2mm | 13mm |
| Precip % | 0% | 0% | 0% | 0% | 26% | 65% |
| Freeze lvl | 4,444m | 4,381m | 4,413m | 4,290m | 4,131m | 3,849m |
| Temp | 19°C / 11°C | 20°C / 12°C | 21°C / 10°C | 21°C / 10°C | 20°C / 6°C | 13°C / 3°C |
| Wind (gust speeds) | ↗ 20 kph (29 kph) | ↗ 28 kph (37 kph) | ↗ 19 kph (25 kph) | ↗ 45 kph (46 kph) | ↗ 42 kph (44 kph) | ← 29 kph (57 kph) |



